Incoterms®
Consulta i principali termini del commercio internazionale e comprendi responsabilità, costi e rischi tra compratore e venditore.
Vedi Incoterms →
CFL CENTROAMERICA
Risorse pratiche per facilitare la pianificazione, i preventivi e la gestione delle tue operazioni di commercio internazionale e trasporto merci.
Consulta informazioni logistiche essenziali e utilizza strumenti pensati per aiutarti a prendere decisioni migliori nelle operazioni di commercio estero.
Consulta i principali termini del commercio internazionale e comprendi responsabilità, costi e rischi tra compratore e venditore.
Vedi Incoterms →Riferimento alle principali classi di merci pericolose utilizzate nelle operazioni di trasporto internazionale.
Consulta IMO →Concetti essenziali per il trasporto aereo, inclusi peso reale, peso volumetrico e peso tassabile.
Calcola peso →Calcola il volume della tua merce in metri cubi per facilitare la pianificazione delle spedizioni LCL e i preventivi logistici.
Calcola CBM →Consulta i tipi di container, gli imballaggi, i pallet e i criteri di base per la scelta nelle operazioni logistiche.
Vedi container →Conosci i documenti più utilizzati nelle operazioni di importazione, esportazione e trasporto internazionale.
Vedi documenti →Scopri l’importanza del Sistema Armonizzato per la classificazione delle merci nel commercio estero.
Maggiori informazioni →Converti rapidamente le unità utilizzate nella logistica, nel trasporto e nel commercio internazionale.
Converti →Comprendi le differenze tra carico completo e carico consolidato per scegliere l’alternativa più adatta.
Consulta →Strumenti rapidi per ottenere valori approssimativi utilizzati nella pianificazione logistica.
Calcola il volume totale della tua merce a partire dalle dimensioni e dal numero dei colli.
Calcola il peso volumetrico approssimativo di un collo per le operazioni di trasporto aereo.
Converti le unità utilizzate comunemente nel trasporto e nella logistica.
Calcola rapidamente il volume di un singolo collo senza inserire quantità aggiuntive.
Gli Incoterms® definiscono responsabilità, costi e trasferimento dei rischi tra compratore e venditore in un’operazione internazionale.
Il venditore mette la merce a disposizione presso i propri locali.
Il venditore consegna la merce al vettore designato secondo quanto concordato.
Aplicable al Trasporto marittimo, con entrega junto al buque.
Il venditore consegna la merce a bordo della nave nel porto di imbarco.
Il venditore organizza il trasporto fino al porto di destinazione concordato.
Include costo, assicurazione e nolo fino al porto di destinazione concordato.
Trasporto pagato fino al luogo di destinazione concordato.
Trasporto e assicurazione organizzati fino alla destinazione indicata.
La merce se entrega en el lugar acordado antes de su descarga.
La merce se entrega descargada en el lugar de destino acordado.
Il venditore assume gran parte degli obblighi fino alla consegna, inclusi i dazi ove applicabili.
Termine storico sostituito nelle versioni moderne degli Incoterms®.
Concetti che fanno parte delle operazioni di trasporto, commercio estero e gestione internazionale delle merci.
Il Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG) stabilisce il quadro per il trasporto marittimo di merci pericolose. Questa tabella riassume le nove classi ufficiali.
| Classe | Denominazione | Esempi tipici | Approccio operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | Esplosivi | Esplosivi e articoli pirotecnici regolamentati | Compatibilità, segregazione e controlli specifici |
| 2 | Gas | Gas compressi, liquefatti o refrigerati | Classificazione in base alle proprietà e allo stato del gas |
| 3 | Liquidi infiammabili | Combustibili, solventi e altri liquidi infiammabili | Punto de inflamación, imballaggio y estiba |
| 4.1 / 4.2 / 4.3 | Solidi infiammabili; combustione spontanea; a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili | Solidi reattivi e materiali a rischio di ignizione | Controllo dell’umidità, delle fonti di ignizione e segregazione |
| 5.1 / 5.2 | Comburenti / perossidi organici | Ossidanti e perossidi organici | Controllo della contaminazione, del calore e della compatibilità |
| 6.1 / 6.2 | Tossiche / infettive | Prodotti tossici e materiali infettivi regolamentati | Contenimento, marcatura e movimentazione controllata |
| 7 | Materiali radioattivi | Materiali radioattivi regolamentati | Control radiológico, imballaggio y documentación especializada |
| 8 | Sostanze corrosive | Acidi, basi e altri corrosivi | Compatibilidad del imballaggio y protección contra fugas |
| 9 | Merci pericolose varie | Materie pericolose non comprese nelle classi precedenti | Requisiti specifici in base alla sostanza o all’articolo |
Riferimento pratico basato sui concetti utilizzati da IATA per il trasporto aereo, il calcolo del peso, la documentazione e la gestione delle merci pericolose.
| Concetto | Cosa significa | Applicazione logistica | Cosa verificare |
|---|---|---|---|
| Peso reale | Massa fisica della merce e del suo imballaggio. | Si confronta con il peso volumetrico. | Unità, bilancia e peso dichiarato. |
| Peso volumetrico | Conversione del volume occupato in un peso equivalente ai fini della tariffazione. | Riflette lo spazio occupato da una merce leggera. | Divisore/fattore vigente dell’operazione. |
| Peso tassabile | Peso utilizzato per calcolare il nolo secondo le regole applicabili. | Base per il preventivo del trasporto aereo. | Tariffa, minimo e regole della compagnia aerea. |
| Dimensioni | Lunghezza × larghezza × altezza di ogni collo. | Determinano il volume e la compatibilità con l’attrezzatura. | Dimensioni esterne reali e colli. |
| AWB | Air Waybill o lettera di vettura aerea. | Documento chiave del trasporto aereo. | Numero AWB, colli e dati delle parti. |
| ULD | Container aeronautico o combinazione di pallet e rete. | Raggruppa e assicura merci, posta o bagagli. | Tipo/codice ULD, compatibilità e stato. |
| Merci pericolose | Merce soggetta a requisiti speciali di sicurezza e accettazione. | Classificazione, imballaggio, marcatura, etichettatura e documentazione. | IATA DGR vigente e requisiti della compagnia aerea. |
Documenti frequentemente utilizzati durante un’operazione di commercio estero.
Il Sistema Armonizzato consente di classificare le merci tramite codici utilizzati a livello internazionale.
Due modalità comuni per il trasporto marittimo internazionale.
Ogni tipo di merce può richiedere attrezzature, processi e condizioni di trasporto differenti.
Riferimento generale alle attrezzature marittime più utilizzate. Dimensioni e capacità possono variare in base al produttore, alla compagnia di navigazione e alle caratteristiche specifiche del container.
| Tipo | Codice / nome | Uso principale | Caratteristiche | Considerazioni |
|---|---|---|---|---|
| 20' Standard Dry | 20GP | Merce generale | Chiuso; circa 33 m³ | Molto utilizzato per carichi densi e merci generali |
| 40' Standard Dry | 40GP | Merce generale | Chiuso; circa 67 m³ | Volume maggiore rispetto al 20' |
| 40' High Cube | 40HC / 40HQ | Merce generale voluminosa | Maggiore altezza; circa 76 m³ | Utile per merci di maggiore volume |
| 45' High Cube | 45HC | Merce molto voluminosa | Maggiore lunghezza e altezza | Disponibilità in base alla rotta/compagnia di navigazione |
| 20' Reefer | 20RF | Deperibili / temperatura controllata | Unità refrigerata con controllo della temperatura | Richiede alimentazione e set point adeguato |
| 40' High Cube Reefer | 40RH | Deperibili / temperatura controllata | Unità refrigerata di maggiore capacità | Verificare intervallo e collegamenti |
| 20' Open Top | 20OT | Carico alto o pesante | Tetto rimovibile/flessibile | Pianificare altezza e fissaggio |
| 40' Open Top | 40OT | Carico fuori sagoma | Tetto aperto/rimovibile | Facilita il carico dall’alto |
| 20' Flat Rack | 20FR | Macchinari / acciaio / fuori sagoma | Piattaforma con estremità in base alla configurazione | Richiede fissaggio e verifica dimensionale |
| 40' Flat Rack | 40FR | Carico pesante o fuori sagoma | Maggiore lunghezza utile | Accettazione in base a peso e rotta |
| Platform | 20/40 PL | Carico eccezionalmente fuori sagoma | Piattaforma senza pareti laterali né tetto | Particolare attenzione a fissaggio e peso |
| Tank Container | 20TK / ISO Tank | Liquidi, gas o polveri autorizzati | Serbatoio in struttura intermodale | Deve rispettare specifiche e normative |
| Ventilated | Ventilated | Merci che richiedono ventilazione | Ingressi/uscite dell’aria controllati | Applicazione in base al prodotto e alla disponibilità |
| Dry Bulk / Bulk | Bulk | Rinfuse secche compatibili | Diseñado para carico seca a granel | Verificare prodotto, pulizia e requisiti |
| Open Side | Side Door | Carico lungo o accesso laterale | Porte laterali | Configurazione in base all’operatore |
| Hard Top | Hard Top | Carico pesante o alto | Tetto rigido rimovibile secondo il design | Consente il carico dall’alto con limitazioni |
| Garment / Hanging | Garment | Capi confezionati | Predisposto per capi appesi | Attrezzatura specializzata |
Riferimento generale ai principali tipi di imballaggio utilizzati per proteggere, contenere, raggruppare e preparare le merci per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto.
| Tipo | Esempi | Funzione | Uso logistico | Cosa verificare |
|---|---|---|---|---|
| Scatola di cartone ondulato | Ondulato singolo/doppio/triplo | Protezione e raggruppamento | carico generale y exportación | Resistenza, umidità e impilamento |
| Cassa / contenitore in legno | Crate / case | Elevata protezione strutturale | Macchinari, ricambi e carichi pesanti | Trattamento fitosanitario ove applicabile |
| Fusto / drum | Acciaio, plastica, fibra | Contenimento | Liquidi e solidi industriali | Compatibilità, chiusura e omologazione ove applicabile |
| Tanica / jerrycan | HDPE, acciaio | Contenimento e movimentazione | Liquidi | Compatibilità e requisiti normativi |
| Sacco / busta | PP tessuto, carta multistrato | Contenimento flessibile | Rinfuse e materie prime | Umidità, perforazione e resistenza |
| Big Bag / FIBC | Flexible Intermediate Bulk Container | Grande capacità per solidi secchi | Polveri, cereali e materiali industriali | SWL, fattore di sicurezza e punti di sollevamento |
| IBC | Rigido / composito | Contenimento intermedio | Liquidi e prodotti sfusi | Omologazione ove applicabile |
| Bobina / rocchetto | Legno, acciaio | Mantenere il prodotto arrotolato | Cavo, filo, tubo, carta | Anima, facce e direzione di rotolamento |
| Stretch film | Film estensibile | Stabilizzare le unità di carico | Pallettizzazione | Tensione e protezione degli angoli |
| Film termoretraibile | Shrink film | Raggruppamento e protezione superficiale | Pallet e colli | Non sostituisce l’imballaggio strutturale |
| Protezione interna | Schiuma, separatori, airbag | Evitare urti e spostamenti | Fragili, vetro, elettronica | Eliminare i movimenti interni |
Riferimento generale ai principali tipi di pallet utilizzati per consolidare, movimentare e stoccare merci nelle operazioni nazionali e internazionali.
| Tipo | Materiale | Caratteristiche | Uso / vantaggio | Cosa verificare |
|---|---|---|---|---|
| Pallet in legno | Legno | Robusto, riparabile e ampiamente disponibile | Trasporto e stoccaggio generale | Stato, capacità e requisiti fitosanitari |
| Pallet in plastica | HDPE / PP | Lavabile e resistente all’umidità | Alimentare, farmaceutico e circuiti chiusi | Capacità e compatibilità con scaffalature |
| Pallet metallico | Acciaio / alluminio | Elevata resistenza e durata | Carichi pesanti e industriali | Peso proprio, corrosione e capacità |
| Pallet in cartone | Cartone strutturale | Leggero e riciclabile | Carico leggero e riduzione della tara | Umidità e resistenza |
| Pallet a quattro vie | In base al materiale | Accesso da quattro lati | Maggiore flessibilità di movimentazione | Compatibilità con carrello elevatore/transpallet |
| Pallet a due vie | In base al materiale | Accesso da due lati | Operazioni convenzionali | Orientamento e direzione di carico |
| Pallet reversibile | In base al materiale | Utilizzabile su entrambi i lati quando il design lo consente | Operazioni specifiche di movimentazione | Design del produttore |
| Pallet a doppia faccia | In base al materiale | Superfici superiore e inferiore strutturate | Maggiore rigidità e stabilità | Ingresso forche e capacità |