Incoterms®
Consulta los principales términos de comercio internacional y comprende las responsabilidades, costos y riesgos entre comprador y vendedor.
Ver Incoterms →
CFL CENTROAMERICA
Recursos prácticos para facilitar la planificación, cotización y gestión de tus operaciones de comercio internacional y transporte de mercancías.
Consulta información logística esencial y utiliza herramientas diseñadas para ayudarte a tomar mejores decisiones en tus operaciones de comercio exterior.
Consulta los principales términos de comercio internacional y comprende las responsabilidades, costos y riesgos entre comprador y vendedor.
Ver Incoterms →Referencia de las principales clases de mercancías peligrosas utilizadas en operaciones de transporte internacional.
Consultar IMO →Conceptos esenciales para carga aérea, incluyendo peso real, peso volumétrico y peso cobrable.
Calcular peso →Calcula el volumen de tu mercancía en metros cúbicos para facilitar la planificación de cargas LCL y cotizaciones logísticas.
Calcular CBM →Consulta tipos de contenedores, embalajes, palets y criterios básicos de selección para operaciones logísticas.
Ver contenedores →Conoce los documentos más utilizados en operaciones de importación, exportación y transporte internacional.
Ver documentos →Conoce la importancia del Sistema Armonizado para la clasificación de mercancías dentro del comercio exterior.
Más información →Convierte rápidamente unidades utilizadas en logística, transporte y comercio internacional.
Convertir →Comprende las diferencias entre carga completa y carga consolidada para seleccionar la alternativa más adecuada.
Consultar →Herramientas rápidas para obtener valores aproximados utilizados en la planificación logística.
Calcula el volumen total de tu mercancía a partir de sus dimensiones y cantidad de bultos.
Calcula el peso volumétrico aproximado de una pieza para operaciones de carga aérea.
Convierte unidades utilizadas frecuentemente en transporte y logística.
Calcula rápidamente el volumen de una pieza individual sin necesidad de introducir cantidades adicionales.
Los Incoterms® definen responsabilidades, costos y transferencia de riesgos entre comprador y vendedor dentro de una operación internacional.
El vendedor pone la mercancía a disposición en sus instalaciones.
El vendedor entrega la mercancía al transportista designado según lo acordado.
Aplicable al transporte marítimo, con entrega junto al buque.
El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque.
El vendedor contrata el transporte hasta el puerto de destino acordado.
Incluye costo, seguro y flete hasta el puerto de destino acordado.
Transporte pagado hasta el lugar de destino acordado.
Transporte y seguro contratados hasta el destino indicado.
La mercancía se entrega en el lugar acordado antes de su descarga.
La mercancía se entrega descargada en el lugar de destino acordado.
El vendedor asume gran parte de las obligaciones hasta la entrega, incluidos los derechos cuando corresponda.
Término histórico reemplazado en versiones modernas de Incoterms®.
Conceptos que forman parte de las operaciones de transporte, comercio exterior y gestión internacional de mercancías.
El Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) establece el marco para el transporte marítimo de mercancías peligrosas. Esta tabla resume las nueve clases oficiales.
| Clase | Denominación | Ejemplos típicos | Enfoque operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | Explosivos | Explosivos y artículos pirotécnicos regulados | Compatibilidad, segregación y controles específicos |
| 2 | Gases | Gases comprimidos, licuados o refrigerados | Clasificación según propiedades y estado del gas |
| 3 | Líquidos inflamables | Combustibles, solventes y otros líquidos inflamables | Punto de inflamación, embalaje y estiba |
| 4.1 / 4.2 / 4.3 | Sólidos inflamables; combustión espontánea; con agua desprenden gases inflamables | Sólidos reactivos y materiales con riesgo de ignición | Control de humedad, fuentes de ignición y segregación |
| 5.1 / 5.2 | Comburentes / peróxidos orgánicos | Oxidantes y peróxidos orgánicos | Control de contaminación, calor y compatibilidad |
| 6.1 / 6.2 | Tóxicas / infecciosas | Productos tóxicos y materiales infecciosos regulados | Contención, marcado y manipulación controlada |
| 7 | Materiales radiactivos | Materiales radiactivos regulados | Control radiológico, embalaje y documentación especializada |
| 8 | Sustancias corrosivas | Ácidos, bases y otros corrosivos | Compatibilidad del embalaje y protección contra fugas |
| 9 | Mercancías peligrosas diversas | Materias peligrosas que no encajan en las anteriores | Requisitos particulares según sustancia o artículo |
Referencia práctica basada en conceptos utilizados por IATA para carga aérea, cálculo de peso, documentación y manejo de mercancías peligrosas.
| Concepto | Qué significa | Aplicación logística | Qué verificar |
|---|---|---|---|
| Peso real | Masa física de la carga y su embalaje. | Se compara con el peso volumétrico. | Unidad, báscula y peso declarado. |
| Peso volumétrico | Conversión del volumen ocupado a un peso equivalente para tarificación. | Refleja el espacio que ocupa una carga ligera. | Divisor/factor vigente de la operación. |
| Peso cobrable | Peso utilizado para calcular el flete, según las reglas aplicables. | Base para cotizar transporte aéreo. | Tarifa, mínimo y reglas de la aerolínea. |
| Dimensiones | Largo × ancho × alto de cada bulto. | Determinan volumen y compatibilidad con el equipo. | Dimensiones externas reales y piezas. |
| AWB | Air Waybill o guía aérea. | Documento clave del transporte aéreo. | Número AWB, piezas y datos de las partes. |
| ULD | Contenedor aeronáutico o combinación de pallet y red. | Agrupa y asegura carga, correo o equipaje. | Tipo/código ULD, compatibilidad y estado. |
| Mercancías peligrosas | Carga sujeta a requisitos especiales de seguridad y aceptación. | Clasificación, embalaje, marcado, etiquetado y documentación. | IATA DGR vigente y requisitos de la aerolínea. |
Documentos frecuentemente utilizados durante una operación de comercio exterior.
El Sistema Armonizado permite clasificar mercancías mediante códigos utilizados internacionalmente.
Dos modalidades habituales para el transporte marítimo internacional.
Cada tipo de mercancía puede requerir diferentes equipos, procesos y condiciones de transporte.
Referencia general de los equipos marítimos más utilizados. Las dimensiones y capacidades pueden variar según fabricante, naviera y características específicas del contenedor.
| Tipo | Código / nombre | Uso principal | Características | Consideraciones |
|---|---|---|---|---|
| 20' Standard Dry | 20GP | Carga general | Cerrado; aprox. 33 m³ | Muy usado para cargas densas y generales |
| 40' Standard Dry | 40GP | Carga general | Cerrado; aprox. 67 m³ | Mayor volumen que 20' |
| 40' High Cube | 40HC / 40HQ | Carga general voluminosa | Mayor altura; aprox. 76 m³ | Útil para mercancía de mayor volumen |
| 45' High Cube | 45HC | Carga muy voluminosa | Mayor longitud y altura | Disponibilidad depende de ruta/naviera |
| 20' Reefer | 20RF | Perecederos / temperatura controlada | Unidad refrigerada con control de temperatura | Requiere energía y set point adecuado |
| 40' High Cube Reefer | 40RH | Perecederos / temperatura controlada | Refrigerado de mayor capacidad | Confirmar rango y conexiones |
| 20' Open Top | 20OT | Carga alta o pesada | Techo removible/flexible | Planificar altura y sujeción |
| 40' Open Top | 40OT | Carga sobredimensionada | Techo abierto/removible | Facilita carga superior |
| 20' Flat Rack | 20FR | Maquinaria / acero / sobredimensionada | Plataforma con extremos según configuración | Requiere trincaje y revisión dimensional |
| 40' Flat Rack | 40FR | Carga pesada o sobredimensionada | Mayor longitud útil | Aceptación según peso y ruta |
| Platform | 20/40 PL | Carga excepcionalmente sobredimensionada | Plataforma sin paredes laterales ni techo | Especial atención a securing y peso |
| Tank Container | 20TK / ISO Tank | Líquidos, gases o polvos autorizados | Tanque en estructura intermodal | Debe cumplir especificaciones y regulación |
| Ventilated | Ventilated | Cargas que requieren ventilación | Entradas/salidas de aire controladas | Aplicación según producto y disponibilidad |
| Dry Bulk / Bulk | Bulk | Graneles secos compatibles | Diseñado para carga seca a granel | Verificar producto, limpieza y requisitos |
| Open Side | Side Door | Carga larga o acceso lateral | Puertas laterales | Configuración depende del operador |
| Hard Top | Hard Top | Carga pesada o alta | Techo rígido removible según diseño | Permite carga superior con restricciones |
| Garment / Hanging | Garment | Prendas confeccionadas | Preparado para ropa colgada | Equipo especializado |
Referencia general de los principales tipos de embalaje utilizados para proteger, contener, agrupar y preparar mercancías para su almacenamiento, manipulación y transporte.
| Tipo | Ejemplos | Función | Uso logístico | Qué verificar |
|---|---|---|---|---|
| Caja de cartón corrugado | Corrugado simple/doble/triple | Protección y agrupación | Carga general y exportación | Resistencia, humedad y apilamiento |
| Caja / cajón de madera | Crate / case | Alta protección estructural | Maquinaria, repuestos y carga pesada | Tratamiento fitosanitario cuando aplique |
| Tambor / drum | Acero, plástico, fibra | Contención | Líquidos y sólidos industriales | Compatibilidad, cierre y homologación si aplica |
| Bidón / jerrycan | HDPE, acero | Contención y manipulación | Líquidos | Compatibilidad y requisitos regulatorios |
| Saco / bolsa | PP tejido, papel multicapa | Contención flexible | Graneles y materias primas | Humedad, perforación y resistencia |
| Big Bag / FIBC | Flexible Intermediate Bulk Container | Gran capacidad para sólidos secos | Polvos, granos y materiales industriales | SWL, factor de seguridad y puntos de izaje |
| IBC | Rígido / compuesto | Contención intermedia | Líquidos y productos a granel | Homologación cuando corresponda |
| Carrete / bobina | Madera, acero | Mantener producto enrollado | Cable, alambre, manguera, papel | Eje, caras y sentido de rodadura |
| Stretch film | Film estirable | Estabilizar unidades de carga | Paletización | Tensión y protección de esquinas |
| Termoencogible | Shrink film | Agrupación y protección superficial | Palets y paquetes | No sustituye embalaje estructural |
| Protección interna | Espuma, separadores, airbags | Evitar golpes y desplazamiento | Frágiles, vidrio, electrónica | Eliminar movimiento interno |
Referencia general de los principales tipos de palets utilizados para consolidar, movilizar y almacenar mercancías en operaciones nacionales e internacionales.
| Tipo | Material | Características | Uso / ventaja | Qué verificar |
|---|---|---|---|---|
| Palet de madera | Madera | Robusto, reparable y ampliamente disponible | Transporte y almacenamiento general | Estado, capacidad y requisitos fitosanitarios |
| Palet plástico | HDPE / PP | Lavable y resistente a humedad | Alimentos, farmacéutica y circuitos cerrados | Capacidad y compatibilidad con racks |
| Palet metálico | Acero / aluminio | Alta resistencia y durabilidad | Cargas pesadas e industriales | Peso propio, corrosión y capacidad |
| Palet de cartón | Cartón estructural | Ligero y reciclable | Carga ligera y reducción de tara | Humedad y resistencia |
| Palet de cuatro entradas | Según material | Acceso por cuatro lados | Mayor flexibilidad de manipulación | Compatibilidad con montacargas/transpaleta |
| Palet de dos entradas | Según material | Acceso por dos lados | Operaciones convencionales | Orientación y sentido de carga |
| Palet reversible | Según material | Puede utilizarse por ambas caras cuando el diseño lo permite | Operaciones específicas de manipulación | Diseño del fabricante |
| Palet de doble cara | Según material | Superficies superior e inferior estructuradas | Mayor rigidez y estabilidad | Entrada de horquillas y capacidad |